ホーム岡山畜産便り復刻版 岡山畜産便り昭和26年3月号 > 鶏産卵能力検定成績

鶏産卵能力検定成績

昭和26年1月(92日間)  岡山県岡山種畜場

依頼者氏名 検 定 鶏 本 月 中 生 産 合格卵累計 備    考
種類 番号 合格卵 不合格卵 個数 重量
個数 重量 個数 重量
岡山県御津郡平津村
 斎藤 海道
単冠白色レグホーン種 Jan-50 27 1,426.00 76 4,015.10 2号合格卵中には
二黄卵1ヶを含む(63.2g)
2 25 1,325.40 68 3,541.70
3 28 1,564.70 74 3,935.40
4 27 1,355.60 83 4,052.60
5 23 1,169.80 64 3,228.40
6 25 1,290.90 70 3,571.50
7 27 1,406.40 65 3,408.80
岡山市浜野 
橋田 新市
単冠白色レグホーン種 11 22 1,173.10 64 3,290.10 16号合格卵中には
二黄卵1ヶを含む(70.1g)
12 29 1,577.10 86 4,534.40
13 28 1,548.10 79 4,190.30
14 27 1,555.90 83 4,502.30
15 24 1,342.20 84 4,423.70
16 31 1,726.50 79 4,378.20
17 29 1,533.60 84 4,377.70
18 21 1,358.50 77 3,783.70
20 23 1,158.50 71 3,482.60
都窪郡庄村
内田 善介
21 19 1,053.70 60 3,191.10
22 23 1,246.70 73 3,639.40
23 26 1,308.00 68 3,406.50
24 24 1,328.40 78 4,053.00
25 27 1,413.20 84 4,326.00
阿哲郡新見町
石本 定夫
26 25 1,264.50 83 4,160.40
29 27 1,396.60 85 3,612.40
30 28 1,415.20 82 3,766.90
浅口金光町
逸見 孝一
31 20 1,054.50 76 4,804.70
32 10 517.6 62 3,133.10
33 14 755.5 62 3,200.40
34 24 1,383.70 74 3,994.10
35 22 1,196.80 60 3,195.60
苫田郡芳野村
 石田  建
41 17 857.6 64 3,239.80