| ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1997年2月号 > 第 7 回全国和牛能力共進会2 | 

| 最終比較審査 | 
| 平成 9 年 9 月 1 1 日〜 1 5 日 | 
| 区 分 | 生後月齢(生年月日) | 
| 第1区(若雄の1) | 15〜19ヵ月未満(H8.2.12〜H8.6.11) | 
| 第2区(若雄の2) | 19〜23ヵ月未満(H7.10.12〜H8.2.11) | 
| 第3区(若雄の3) | 23〜27ヵ月未満(H7.6.12〜H7.10.11) | 
| 第4区(若雌の1・単品) | 14〜17ヵ月未満(H8.4.12〜H8.7.11) | 
| 第5区(若雌の2・単品) | 17〜20ヵ月未満(H8.1.12〜H8.4.11) | 
| 第6区(若雌の3・単品) | 20〜24ヵ月未満(H7.9.12〜H8.1.11) | 
| 第7区(若雌・父系牛群) | 20〜24ヵ月未満(H7.9.12〜H8.1.11) | 
| 第8区(繁殖雌牛群) | 別記 | 
| 第9区(高等登録牛群) | 16ヵ月以上(H8.5.11以前) | 
| 第10区(肥育・父系牛群) | 24ヵ月未満(H7.9.12以後) | 
| 第11区(父系去勢肥育牛群) | 24ヵ月未満(H7.9.12以後) | 
スローガン

