|
ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1997年2月号 > 管内における和牛子牛の生産現況と繁殖管理について |
| 区 分 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 |
| 戸 数 | 732 | 670 | 609 | 548 | 445 | 371 | 331 |
| 対前年比 | 93.7 | 91.5 | 90.9 | 90.0 | 81.2 | 83.4 | 89.2 |
| 成牛頭数 | 1,643 | 1,656 | 1,575 | 1,459 | 1,233 | 1,044 | 1,000 |
| 対前年比 | 98.6 | 100.8 | 95.1 | 92.6 | 84.5 | 84.7 | 95.8 |
| 子牛上場頭数 | 1,363 | 1,394 | 1,357 | 1,254 | 1,051 | 896 | - |
| 対前年比 | 102.1 | 102.3 | 97.3 | 92.4 | 83.8 | 85.3 | - |
| 子牛出荷割合 | 84.8 | 81.9 | 79.6 | 72.0 | 72.7 | - | - |
| (参考) 久世市場合計 子牛上場頭数 対前年比 |
5,797 101.6 |
5,737 99.0 |
5,501 98.9 |
5,022 91.3 |
4,351 86.6 |
3,782 86.9 |
- - |
(注)
* 戸数・頭数は家保調べ、上場頭数は経済連調べ
* 子牛出荷割合は次式により算出:子牛出荷割合=翌年度子牛上場頭数/成牛頭数