ホーム>岡山畜産便り>岡山畜産便り昭和25年7月

鶏産卵能力検定成績

鶏  産  卵  能  力  検  定  成  績
            昭和25年6月(242日間)             岡山県岡山種畜場
依頼者氏名 検  定  鶏 本  月  中  生  産 合格卵累計 備   考
種   畜 記号番号 合 格 卵 不合格卵
個 数 重 量 個 数 重 量 個 数 重 量
都窪郡庄村 内田 善介 単冠白色レグホーン種 49〜1 19 999.8 − − 176 9,227.30 49〜2,49〜5は6月30日検定中止
2 − − − − 80 4,483.70
3 10 510.3 − − 174 8,707.30
4 23 1,211.00 − − 196 10,796.60
5 − − − − 41 2,118.90
浅口郡大島村 秋田  実 単冠白色レグホーン種 6 25 1,489.30 − − 169 9,629.80
7 24 1,212.80 − − 151 7,769.50
8 16 813.2 − − 127 6,691.30
9 22 1,049.50 − − 157 8,269.40
10 1 50.7 − − 102 5,508.30
岡山市十日市 楠   勲 単冠白色レグホーン種 11 20 1,042.10 − − 133 7,238.90
12 15 769.5 − − 156 7,963.60
13 18 919.3 − − 191 9,843.30
14 19 1,013.50 − − 184 9,275,4
15 21 1,120.40 − − 203 10,945.80
御津郡平津村 斎藤 海蓮 単冠白色レグホーン種 16 11 459.7 − − 138 7,211.40 49〜19は25年6月27日へい死
17 4 252.8 − − 104 6,062.10
− − − − − − −
19 4 206.4 − − 130 6,718.50
20 18 1,006.00 − − 132 7,867.60
浅口郡寄島町 岡本 福松 単冠白色レグホーン種 21 − − − − − −
22 22 1,069.20 − − 165 8,523.80
23 − − − − 66 3,267.90
− − − − − − −
25 8 403.8 − − 105 5,804.70
浅口金光町 逸見六三郎 単冠白色レグホーン種 26 14 634.7 − − 162 8,120.60
27 11 603.7 − − 135 6,668.70
28 19 1,147.20 − − 187 6,982.00
29 22 1,224.00 − − 185 9,978.40
30 19 1,028.70 − − 195 10,721.00
苫田郡高野村 神田 勝弘 単冠白色レグホーン種 31 23 1,192.20 − − 130 6,677.90
32 25 1,291.00 − − 176 9,753.10
33 14 757.9 − − 165 9,416.10
34 17 923.5 − − 188 10,799.30
35 13 659.4 − − 182 9,560.50
浅口金光町 逸見 考一 単冠白色レグホーン種 41 15 669.5 − − 135 6,672.50
42 − − − − 72 3,506.60
43 22 1,180.80 − − 154 8,127.50
− − − − − − −
45 4 200.7 2 99.5 141 7,020.20
苫田郡芳野村 石田  健 単冠白色レグホーン種 46 13 607.6 1 49.5 126 6,694.40
47 20 1,119.20 − − 184 9,923.30
− − − − − − −
49 17 870.1 − − 173 8,921.20
50 17 973.8 − − 141 7,894.80
51 16 851.3 − − 137 7,148.90
岡山市浜野 橋田 新市 横斑プリマスロック種 71 25 1,308.40 − − 182 10,216.30 49〜78は昭和25年6月25日へい死
72 16 878.5 − − 196 10,534.10
73 19 1,010.90 − − 200 10,676.70
74 14 761.6 − − 177 10,323.20
75 24 1,189.60 − − 198 10,429.50
76 27 1,404.70 − − 211 10,875.70
77 5 213.5 − − 152 7,583.30
78 − − − − 138 7,455.50
79 22 1,236.30 − − 222 12,658.90
80 22 1,284.30 − − 198 11,015.50