

畜産ニュース
世界の家畜家禽頭数
−FAO資料から−
△牛
  
    
      | 国   名 | 調査の月 | 戦   前 | 昭和25年度 | 
    
      | オーストリア | 12月 | 2,620 | 2,203 | 
    
      | ベルギー | 12 | 1,600 | 1,902 | 
    
      | チェコ | 1 | 4,376 | − | 
    
      | デンマーク | 7 | 3,226 | 3,044 | 
    
      | フィンランド | 4 | 1,767 | − | 
    
      | フランス | 11 | 15,622 | 15,432 | 
    
      | ドイツ | 12 | 15,845 | − | 
    
      | ギリシャ | 11 | 974 | 678 | 
    
      | アイルランド | 6 | 4,057 | 4,324 | 
    
      | イタリア | 3 | 7,500 | − | 
    
      | ルクセンブルグ | 10 | 107 | 119 | 
    
      | オランダ | 5 | 2,817 | 2,517 | 
    
      | ノルウェー | 6 | 1,455 | − | 
    
      | ポーランド | 6 | 9,924 | − | 
    
      | スェーデン | 9 | 2,986 | … | 
    
      | スイス | 4 | 1,711 | 1,530 | 
    
      | イギリス | 12 | 8,902 | 10,036 | 
    
      | カナダ | 12 | 8,224 | 8,243 | 
    
      | 北アメリカ | 1 | 66,029 | 80,277 | 
    
      | 中国 | 3 | 23,081 | … | 
    
      | 日本 | 12 | 1,967 | 2,419 | 
    
      | フィリピン | 1 | 1,349 | 735 | 
    
      | トルコ | 12 | 9,311 | 10,219 | 
  
(注) (1)アメリカとカナダの数は農家飼養の頭数である。
    (2)中国は22省の数字
    (3)−「…」印は適当な数字がえられなかったことを現す。
    (4)昭和25年度は24年10月−25年9月である。
△豚
  
    
      | 国   名 | 調査の月 | 戦   前 | 昭和24年度 | 
    
      | オーストリア | 12月 | 2,830 | 1,618 | 
    
      | ベルギー | 12 | 993 | 1,076 | 
    
      | チェコ | 1 | 3,538 | 3,242 | 
    
      | デンマーク | 12 | 3,183 | 2,684 | 
    
      | フィンランド | 9 | 473 | 409 | 
    
      | フランス | 11 | 7,127 | 6,424 | 
    
      | ドイツ | 12 | 18,003 | 9,430 | 
    
      | ギリシャ | 11 | 430 | 509 | 
    
      | アイルランド | 6 | 731 | 675 | 
    
      | イタリア | 3 | 3,303 | … | 
    
      | オランダ | 12 | 1,595 | 1,158 | 
    
      | ノルウェー | 6 | 362 | 419 | 
    
      | ポーランド | 6 | 9,684 | 5,818 | 
    
      | スェーデン | 9 | 1,425 | 1,238 | 
    
      | スイス | 4 | 880 | 887 | 
    
      | イギリス | 12 | 4,700 | 2,778 | 
    
      | カナダ | 12 | 4,770 | 4,604 | 
    
      | アメリカ | 1 | 50,012 | 57,128 | 
    
      | 中国 | 3 | 59,704 | … | 
    
      | 日本 | 12 | 1,140 | 488 | 
    
      | フィリピン | 1 | 3,348 | 2,349 | 
  
(注 (1)ノルウェー・カナダ・アメリカの数字は農家飼養の頭数である。
   (2)中国は22省の数字
   (3)「…」印は適当な数字がえられなかったことを現す。
   (4)昭和24年度は23年10月−24年9月である。
△家禽
  
    
      | 国   名 | 調査の月 | 戦前平均 | 昭和25年度 | 
    
      | オーストリア | 12月 | 9,300 | 6,500 | 
    
      | ベルギー | 冬 | 20,000 | 20,000 | 
    
      | チェコ | 1 | 38,500 | 17,160 | 
    
      | デンマーク | 6 | 29,000 | 33,300 | 
    
      | フィンランド | 3 | 3,100 | 3,580 | 
    
      | フランス | 秋 | 188,000 | 152,000 | 
    
      | ドイツ | 12 | 57,500 | 53,000 | 
    
      | ギリシャ | 12 | 12,300 | 11,550 | 
    
      | アイルランド | 6 | 19,500 | 23,000 | 
    
      | イタリア | 秋 | 80,500 | 72,000 | 
    
      | ルクセンブルグ | 5 | 550 | 460 | 
    
      | オランダ | 5 | 30,800 | 26,000 | 
    
      | ノルウェー | 1 | 5,797 | 5,934 | 
    
      | ポーランド | 6 | 56,000 | 48,400 | 
    
      | スェーデン | 10 | 11,200 | 17,700 | 
    
      | スイス | 4 | 5,594 | 6,200 | 
    
      | イギリス | 6 | 94,600 | 118,000 | 
    
      | カナダ | 6 | 69,973 | 69,973 | 
    
      | アメリカ | 1 | 414,176 | 487,300 | 
    
      | 中国 | … | 341,000 | 248,000 | 
    
      | 日本 | 2 | 51,000 | 23,300 | 
    
      | フィリピン | 1 | 26,400 | 28,500 | 
    
      | トルコ | 12 | 19,050 | 22,700 | 
  
(注) (1)アメリカの数字は農家飼養の頭数であり農家飼養以外のものは1割程度と考えられるがこの表には含まれていない。
    (2)またこの数字は鶏の七面鳥だけで,アヒルとかガチョウは入っていないがその数はわずかである。
    (3)中国の昭和25年の数字は昭和22−23年度の数字である。またカナダの昭和25年の数字は昭和24年の数字である。
    (4)日本の戦前の数字は7月調査の数字である。