| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和26年10月号 > 昭和25年の牛乳及び鶏卵生産量 | 

 農林省では昨年度(25.2.1−26.1.31)の牛乳及び鶏卵の生産量を調査していたが,その結果を次のとおり8月8日公表した。
 それによれば昨年度における全国の牛乳及び鶏卵の生産量は
 牛乳生産量 2,046,111石
 鶏卵生産量 2,155,844,100個
となりこれを地区別に見ると次のようである。
| 生産量(石) | 全国を100とした割合 | |
| 北海道地区 | 522,916 | 25.60% | 
| 東北,北陸地区 | 283,656 | 13.9 | 
| 関東,東山,東海地区 | 852,746 | 41.7 | 
| 近畿,中国,四国地区 | 277,445 | 13.5 | 
| 九州地区 | 109,353 | 5.3 | 
| 生産量(石) | 全国を100とした割合 | |
| 北海道地区 | 89,534,200 | 4.2 | 
| 東北地区 | 209,725,100 | 9.7 | 
| 関東,東山,地区 | 569,840,400 | 26.4 | 
| 北陸,東海,近畿地区 | 504,012,300 | 23.4 | 
| 中国,四国地区 | 465,296,000 | 21.6 | 
| 九州地区 | 316,436,100 | 14.7 | 
 このように牛乳及び鶏卵の生産量とも関東,東海,東山,近畿地区が最も多く,牛乳においては北海道が25.6%を占めている。
 次に全国の過去における牛乳及び鶏卵生産量の推移を見ると次のようになる。(牛乳は11−15年平均を100%,鶏卵は11年を100とする)
| 年度 | 牛乳生産量(石) | 指数(%) | 鶏卵生産量(個) | 指数(%) | 
| 昭和11年 | 昭11−15年 の平均 1,774,445 | 100 | 3,527,593,136 | 100 | 
| 12年 | 3,634,373,066 | 103.2 | ||
| 13年 | 3,465,696,912 | 98.2 | ||
| 14年 | 3,483,143,446 | 98.7 | ||
| 15年 | 3,529,859,052 | 100 | ||
| 16年 | 2,089,813 | 117.6 | − | − | 
| 17年 | 1,904,165 | 207.1 | − | − | 
| 21年 | 722,191 | 40.6 | − | − | 
| 22年 | 851,893 | 47.9 | − | − | 
| 23年 | 981,832 | 55.2 | − | − | 
| 24年 | 1,490,903 | 83.9 | − | − | 
| 25年 | 2,046,111 | 115.1 | 2,155,844,100 | 61.1 | 
 即ち牛乳においては乳牛飼養頭数の激減のために生産量も激減したが,その後次第に増加し本調査においては前年度に比し31.2%の増加を示し戦前の生産量の最高の年である昭和16年に比較しても僅かに2.5%減となっている。
 次に鶏卵生産量は昭和16年以後は販売量のみについて表式調査により調査されたため,生産量の最近の統計はないが,戦時及び戦争直後は鶏の飼養羽数の激減により産卵数も減少したとおもわれるが昭和25年においては昭和15年に比しまだ38.9%の減となっている。