| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和27年2月号 > 岡山県の有畜農家創設の構想 | 

 聞き慣れた言葉であるけれど,米麦一辺倒に基く我が農業の低位生産性の向上と,更には国民営養の見地から,農家に対する家畜の導入を促進して,無畜農家を解消するという,画期的な畜産振興対策が,"有畜農家創設要網"という名において農林省畜産局で立案され,更に一方有畜農家創設維持に関する民間の強力な要望に応え,衆議院では11月26日,参議院では11月28日,夫々「無畜農家解消に関する決議案」が可決され,第13国会に堂々の歩を進めることのなったのである。
 国における有畜農家創設の10ヵ年計画によれば無畜農家335万戸中,有畜化可能農家127万戸を有畜化することとし,第1次計画としては経済自立計画に基き27年度から29年度に至る3年間に約50万戸を有畜化するものである。
 本県においてもこの有畜農家創設という畜産振興施策に対する構想を次の如く纏め,現在,各分野に亘る施策を検討立案中である。
 即ち本県17万7,000戸の農家中,有畜農家を9万7,000戸とつかみ,残りの無畜農家8万戸のうち,経営規模と経営形態から見て,有畜化が可能であり,且つ必要とするものを,3万8,000戸と抑え,これを少くとも10ヵ年以内に有畜化することとし,第1次計画として経済自立3ヵ年計画に基き27年度より3ヵ年間に1万5,000戸を有畜化するものである。
第1次創設計画
| 年次 | 創設 戸数 | 家畜別創設戸数(戸) | |||||
| 乳牛 | 和牛 | 馬 | 緬羊 | 山羊 | 豚 | ||
| 27年 | 6,140 | 480 | 4,000 | 50 | 720 | 450 | 440 | 
| 28年 | 4,600 | 360 | 3,000 | 40 | 540 | 330 | 330 | 
| 29年 | 4,210 | 360 | 2,750 | 40 | 490 | 300 | 300 | 
勿論,こうした計画は過去の家畜増殖5ヵ年計画等を回顧するときに,為政者においていきおい強い自省の念を,よびおこさねばなるまい。
 それは単なる数字のネツ造による自己満足であってはならないし,現実を遠くはなれた,架空の遊びであってもならない。
 こうしたことを考え合わすとき,今回の施策は,それが永年の間の懸案であり,畜産振興の=我が国農業の土地,労働の生産力向上によりよる飛躍的発展の起因となるものであるが故に,現実の中にこの計画の樹立と実施を運ばねばならないと言うことを強く観念の中に,うえつかせねばならないと思う。
 存在するものは合理的なりと西方の経営学者は唱えているが,まさしく今回とりあげる無畜農家も,その農家を取りまく環境においては合理的でさえあるのではなかろうか。
 我々は有畜農家創設という施策の樹立の前に食糧政策の改変をさえ望みたい。
| 郡 市 名 | 総農 家数 | 有畜 農家数 | 牛飼養農家数 | 内訳 | 馬飼養 農家数 | 緬羊飼養 農家数 | 山羊飼養 農家数 | 豚飼養 農家数 | 無畜農家数 | 有畜可能農家数 | 有畜不可能農家数 | ||||||||
| 和牛 | 乳牛 | ||||||||||||||||||
| 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 | |
| 岡山市 | 2,765 | (906) | 764 | 634 | (620) | 616 | (18) | 18 | (196) | 106 | (4) | (50) | 9 | (22) | 15 | 2,001 | 1,137 | 864 | |
| 倉敷市 | 2,243 | (973) | 899 | 856 | (852) | 852 | (11) | 4 | (38) | 23 | (8) | 2 | (47) | 3 | (24) | 15 | 1,344 | 773 | 571 | 
| 津山市 | 2,308 | (1,535) | 1,416 | 1,352 | (1,311) | 1,303 | (69) | 49 | (43) | 31 | (4) | (104) | 14 | (32) | 19 | 892 | 325 | 567 | |
| 玉野市 | 708 | (89) | 68 | 56 | (55) | 55 | (1) | 1 | (6) | 5 | (24) | 6 | (3) | 1 | 640 | 82 | 558 | ||
| 児島市 | 1,852 | (244) | 193 | 166 | (156) | 156 | (11) | 10 | (9) | 8 | (5) | 1 | (55) | 14 | (9) | 4 | 1,659 | 445 | 1,214 | 
| 御津郡 | 9,272 | (5,786) | 5,335 | 5,100 | (5,064) | 5,049 | (56) | 51 | (290) | 145 | (18) | 5 | (278) | 34 | (100) | 51 | 3,937 | 2,135 | 1,802 | 
| 赤磐郡 | 8,734 | (6,487) | 6,108 | 5,995 | (5,972) | 5,972 | (34) | 23 | (67) | 34 | (26) | 4 | (342) | 29 | (57) | 46 | 2,626 | 877 | 1,749 | 
| 和気郡 | 6,530 | (4,232) | 3,962 | 3,743 | (3,713) | 3,713 | (40) | 30 | (144) | 75 | (27) | 11 | (223) | 50 | (95) | 83 | 2,568 | 383 | 2,185 | 
| 邑久郡 | 8,173 | (5,171) | 4,596 | 4,313 | (4,118) | 4,087 | (322) | 226 | (304) | 160 | (36) | 10 | (426) | 34 | (92) | 79 | 3,577 | 1,647 | 1,930 | 
| 上道郡 | 6,633 | (3,826) | 3,240 | 2,810 | (2,761) | 2,761 | (69) | 49 | (764) | 380 | (12) | 6 | (205) | 15 | (35) | 29 | 3,393 | 2,137 | 1,256 | 
| 児島郡 | 10,359 | (4,196) | 3,906 | 3,724 | (3,568) | 3,568 | (201) | 156 | (129) | 64 | (21) | 7 | (250) | 49 | (72) | 62 | 6,453 | 3,274 | 3,179 | 
| 都窪郡 | 8,093 | (4,746) | 4,491 | 4,362 | (4,333) | 4,333 | (33) | 29 | (184) | 92 | (41) | 11 | (131) | 10 | (28) | 16 | 3,602 | 2,083 | 1,519 | 
| 浅口郡 | 15,193 | (4,304) | 3,251 | 2,938 | (2,590) | 2,584 | (393) | 354 | (41) | 20 | (31) | 12 | (626) | 52 | (668) | 229 | 11,942 | 5,988 | 5,954 | 
| 小田郡 | 13,454 | (6,470) | 5,843 | 5,604 | (5,465) | 5,424 | (200) | 180 | (23) | 12 | (141) | 17 | (409) | 30 | (293) | 180 | 7,611 | 3,262 | 4,349 | 
| 後月郡 | 5,746 | (3,149) | 2,927 | 2,835 | (2,797) | 2,797 | (50) | 38 | (16) | 8 | (61) | 8 | (125) | 9 | (112) | 67 | 2,819 | 1,308 | 1,511 | 
| 吉備郡 | 11,325 | (7,390) | 6,851 | 6,614 | (6,581) | 6,581 | (43) | 33 | (176) | 91 | (79) | 18 | (399) | 38 | (122) | 90 | 4,474 | 2,107 | 2,367 | 
| 上房郡 | 6,326 | (4,667) | 4,315 | 4,236 | (4,231) | 4,231 | (7) | 5 | (125) | 13 | (32) | 3 | (200) | 23 | (74) | 40 | 2,011 | 1,105 | 906 | 
| 川上郡 | 6,960 | (5,255) | 4,912 | 4,831 | (4,829) | 4,829 | (5) | 2 | (62) | 8 | (34) | (259) | 29 | (69) | 44 | 2,048 | 1,036 | 1,012 | |
| 阿哲郡 | 7,842 | (6,165) | 5,654 | 5,607 | (5,602) | 5,602 | (14) | 5 | (361) | 20 | (2) | (164) | 17 | (31) | 10 | 2,188 | 1,194 | 994 | |
| 真庭郡 | 9,688 | (7,833) | 6,551 | 6,363 | (6,270) | 6,270 | (107) | 93 | (755) | 60 | (81) | 8 | (508) | 40 | (126) | 80 | 3,137 | 1,708 | 1,429 | 
| 苫田郡 | 8,199 | (6,798) | 5,730 | 5,597 | (5,549) | 5,549 | (71) | 48 | (267) | 14 | (49) | 10 | (789) | 69 | (96) | 40 | 2,469 | 1,204 | 1,265 | 
| 勝田郡 | 9,948 | (8,320) | 6,595 | 6,435 | (6,327) | 6,327 | (135) | 108 | (417) | 21 | (35) | 1 | (1,283) | 79 | (150) | 59 | 3,353 | 1,456 | 1,897 | 
| 英田郡 | 6,855 | (5,015) | 4,470 | 4,413 | (4,403) | 4,403 | (10) | 10 | (62) | 8 | (11) | 1 | (470) | 35 | (59) | 13 | 2,385 | 1,126 | 1,259 | 
| 久米郡 | 7,872 | (6,118) | 5,184 | 5,111 | (5,075) | 5,075 | (62) | 36 | (90) | 9 | (15) | (815) | 6 | (87) | 58 | 2,688 | 1,581 | 1,107 | |
| 計 | 177,078 | (109,675) | 97,261 | 93,695 | (92,242) | 92,137 | (1,962) | 1,558 | (4,569) | 1,407 | (773) | 135 | (8,182) | 694 | (2,456) | 1,330 | 79,817 | 38,373 | 41,444 | 
(備考)( )内の数字は,センサスに現われている飼養農家数である。 この表の数字は25年2月1日の世界農業センサスに依る。
| 家畜別 | 現在頭数 (25.2.1) | 有畜農家創設に 基く目標飼養頭数 | 要増加頭数 | 有 畜 農 家 創 設 計 画 | |
| 家畜別創設農家数 | 右による飼養頭数 | ||||
| 頭 | 頭 | 頭 | 戸 | 頭 | |
| 和牛 | 110,384 | 135,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 
| 乳牛 | 2,942 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 
| 馬 | 4,733 | 5,000 | 350 | 350 | 350 | 
| 緬羊 | 984 | 10,000 | 9,000 | 4,500 | 9,000 | 
| 山羊 | 9,351 | 15,000 | 5,600 | 2,800 | 5,600 | 
| 豚 | 4,477 | 10,000 | 5,500 | 2,750 | 5,500 | 
| 計 | 38,400 | ||||
註 各年次別創設農家戸数の比率は初年度16%2年度12%3年度11%第4年〜第9年迄9%第10年7%である。
家畜別,年次別,有畜農家創設計画
| 年 次 | 創設戸数 | 和牛 | 乳牛 | 馬 | 緬羊 | 山羊 | 豚 | ||||||
| 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | 戸数 | 頭数 | ||
| 戸 | 戸 | 頭 | 戸 | 頭 | 戸 | 頭 | 戸 | 頭 | 戸 | 頭 | 戸 | 頭 | |
| 第1年 昭27 | 6,140 | 4,000 | 4,000 | 480 | 480 | 50 | 50 | 720 | 1,440 | 450 | 900 | 440 | 880 | 
| 第2年 昭28 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | 360 | 360 | 40 | 40 | 540 | 1,080 | 330 | 660 | 330 | 660 | 
| 第3年 昭29 | 4,210 | 2,750 | 2,750 | 330 | 330 | 40 | 40 | 490 | 980 | 300 | 600 | 300 | 600 | 
| 第4年 昭30 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第5年 昭31 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第6年 昭32 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第7年 昭33 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第8年 昭34 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第9年 昭35 | 3,440 | 2,250 | 2,250 | 270 | 270 | 30 | 30 | 400 | 800 | 250 | 500 | 240 | 480 | 
| 第10年 昭36 | 2,810 | 1,800 | 1,800 | 210 | 210 | 30 | 30 | 360 | 720 | 210 | 420 | 200 | 400 | 
| 計 | 38,400 | 25,050 | 25,050 | 3,000 | 3,000 | 340 | 340 | 4,510 | 9,020 | 2,790 | 5,580 | 2,710 | 5,420 | 
昭和27年度家畜動態予想 岡山県
| 家畜別 | 地方内の移動 | 地方外との移動 | |||||||||||||||
| 生産 | 死殺 | その他(更新,補充,導入) | 移入 | 移出 | |||||||||||||
| T | U | V | W | 計 | T | U | V | W | 計 | T | U | V | W | 計 | |||
| 乳牛 | 1,450 | 980 | 120 | 100 | 150 | 150 | 520 | 60 | 30 | 60 | 60 | 210 | 40 | 20 | 70 | 70 | 200 | 
| 役肉牛 | 29,020 | 12,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 16,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 17,000 | 
| 馬 | 200 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 130 | 150 | 200 | 180 | 170 | 700 | 130 | 180 | 160 | 130 | 660 | 
| 綿羊 | 975 | 666 | 100 | 200 | -― | ― | 300 | ― | ― | 500 | ― | 500 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 山羊 | 8,007 | 6,945 | 300 | 500 | ― | ― | 800 | ― | 100 | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| 豚 | 14,355 | 12,904 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2,000 | ― | 100 | ― | ― | 100 | 500 | 250 | 500 | 250 | 1,500 | 
備 考(1)T U V Wは四半期別をしめす。
   (2)地方外よりの導入について購入地等の希望は別記すること。
      乳牛  北海道,静岡,千葉,石川,兵庫,大阪,広島
      役肉牛 兵庫,広島
      馬   北海道
      緬羊  福島,山形
      山羊  長野
      豚   神奈川,静岡