| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和27年7月号 > 和牛高等登録審査実施さる | 

 去る,5月24日,25日の両日に亘り,阿哲郡新見町並びに川上郡手荘町に於て,第2回高等登録検査が,羽部会長,上坂,村尾,藤井,梶並各審査員出席のもとに実施され,16頭の資格牛につき慎重に審査が行われた。
 尚,引続き6月21日,津山市に於て,第3回検査が実施され,4頭の資格牛を夫々審査された。
 今回の検査を出品郡別に見ると,阿哲郡1頭,上房郡4頭,苫田郡4頭であったが,管理状況は上房,川上極めて良く苫田これにつぎ,阿哲郡は約半数が概して不良で,中には受検準備の全く出来ていないものも見受けられた。
 審査の結果,合格したものは,第2回10頭,第3回2頭で,昭和25年10月13日登録改正以来早くも20頭の高等登録牛が生れ,和牛岡山の基礎を愈々深めた次第である。
 尚,今回の検査に,紅一点ならざる,黒一点?阿哲の各種牡牛大茶号が出品合格したことは,種畜生産県として特記すべきで,鳥取県の1頭に次いで全国で2頭目の種牡牛の高等登録牛となったわけだが,願わくは,らん用を避け,1日も長く供用し改良に資されることを望む。
 第2回,第3回審査の成績は下表のとおりである。(附記第1回合格牛名簿)
第1回高等登録審査合格牛名簿
| 名号 | 生年 月日 | 登録 番号 | 審査 得点 | 減率% | 産地 | 所有者住所氏名 | 血 統 | 決 定 | ||||||
| 肢蹄 | 歩様 | 父 | 母 | 審査得失 | 乳撤減率 | 高等登録番号 | ||||||||
| 昭和 | 点 | % | ||||||||||||
| とくしも | 17.4.15 | 本黒 621 | 80.31 | 22 | 20 | 阿哲郡本郷村 | 阿哲郡草間村 小滝篤一郎 | 郷 坂(予岡136) | 77 | み の り(予岡1,962) | 77.4 | 78.13 | 23 | 黒高第5号 | 
| あてつさつき | 17.5.18 | 〃 950 | 77.5 | 14 | 20 | 〃 神代村 | 〃 神代村 赤木勝太郎 | 藤 吉(予岡244) | 77.3 | うゑのた(予岡1,168) | 77 | 78.69 | 23 | 〃 6号 | 
| 第二しんぷく | 18.7.10 | 〃 1,831 | 77.32 | 22 | 22 | 〃 矢神村 | 〃 矢神村 福田万太郎 | 十六福田(予岡530) | 78.5 | 第三しんもり(予岡1,154) | 78 | 77.6 | 23 | 〃 7号 | 
| 第三きよくに | 18.10.8 | 〃 1,885 | 78.6 | 7 | 10 | 〃 新砥村 | 〃 野馳村 沖津 慈昇 | 岡 保(予岡370) | 79 | 第三ともゆき(予岡1,268) | 78 | 78.16 | 20 | 〃 8号 | 
| すえひろ二 | 17.6.15 | 〃 793 | 80.62 | 20 | 20 | 真庭郡新庄村 | 真庭郡新庄村 本田 暉男 | 忠 春(予岡316) | 77 | す け み(予岡 729) | 77.01 | 79.55 | 20 | 〃 9号 | 
| かとう | 18.5.17 | 〃 1,799 | 79.73 | 16 | 20 | 阿哲郡野馳村 | 阿哲郡草間村 藤井 富治 | 岡 保(予岡370) | 79 | 第二とよなか(予岡1,713) | 77.5 | 77.19 | 21 | 〃 10号 | 
| 第三はつはな | 13.1.27 | 〃   28 (特黒第2号) | 80.7 | 23 | 21 | 〃 熊谷村 | 〃 本郷村 新見 岩夫 | 盛 山(予岡 9) | 80 | 第二梅春(予岡 193) | 78 | 77.6 | 20 | 〃 17号 | 
| すえひろ | 16.4.9 | 〃 234 | 80.9 | 22 | 23 | 真庭郡新庄村 | 真庭郡新庄村 本田幸三郎 | 旭 陽(予岡124) | 77 | す け み(予岡 429) | 77 | 78.76 | 20 | 〃 18号 | 
第2回高等登録審査牛名簿
| 審査番号 | 名 号 | 生年月日 | 登録番号 | 審査得点 | 減率% | 産 地 | 所 有 者 | 血 統 | 摘 要 | 合 否 | ||||
| 肢蹄 | 歩様 | 父 | 母 | |||||||||||
| 1 | (牡)大茶 | 昭和20.7.27 | 本黒 1,045 | 78.09 | 22 | 22 | 阿哲郡千屋村 | 阿哲郡畜産農業協同組合連合会 | 第二六前(予岡357) | 78 | 第四おほまき(予岡 1,012) | 76 | 合格 | |
| 2 | みき | 20.4.15 | 〃 2,864 | 80.08 | 21 | 20 | 苫田郡高倉村 | 阿哲郡上刑部村 越畑周太郎 | 福 栄(平岡600) | 77 | ふ く み(予岡 4,810) | 76.5 | 次回 | |
| 3 | まち | 20.2.21 | 〃 2,766 | 79.28 | 25 | 22 | 真庭郡湯原町 | 〃 〃 田中虎太郎 | 第三石谷(予岡485) | 77 | 第二こうえい(予岡 1,758) | 77 | 特別審査 | 合格 | 
| 4 | 第一ふじさん | 16.10.25 | 〃 789 | 80.59 | 20 | 20 | 阿哲郡矢神村 | 〃 上市町 安田 治郎 | 第五藤沢(予岡337) | 77.5 | さんせい(予岡 1,700) | 77 | 〃 | |
| 5 | しんぷく | 17.8.31 | 〃 953 | 75.5 | 33 | 22 | 〃 〃 | 〃 矢神村 松本 隆治 | 岡 保(予岡370) | 79 | 第三しんもり(予岡 1,154) | 78 | 特別審査 | 不合 | 
| 6 | 第一やすほ | 17.3.20 | 〃 951 | 75 | 18 | 30 | 〃 〃 | 〃 新砥村 岡崎茂二郎 | 第十武山(予岡 14) | 78 | 第三しんもり(本黒 105) | 〃 | 〃 | |
| 7 | 第二はつひめ | 17.5.31 | 〃 622 | 79.29 | 14 | 22 | 〃 本郷村 | 〃 〃 大久保高夫 | 宝 栄(本黒 15) | 81.2 | 第三はつなな(本黒 28) | 80.7 | 合格 | |
| 8 | もりをか | 19.1.20 | 〃 1,882 | 78 | 14 | 20 | 〃 草間村 | 〃 草間村 富谷 繁一 | 第六福富(予岡373) | 78 | ふ み(予岡 2,988) | 77 | 〃 | |
| 10 | ふくみつ | 17.4.28 | 〃 955 | 79 | 15 | 20 | 〃 神代村 | 〃 神代村 前田高四郎 | 第二岡光(予岡382) | 78 | 第二みやま(予岡 3,247) | 77 | 特別審査 | 不合 | 
| 11 | なかふく | 22.1.10 | 〃 8,465 | 77.13 | 24 | 24 | 〃 石ヶ郷村 | 〃 〃 三輪倉三郎 | 苦 ヶ 坂(本黒249) | 75 | とよきよ(予岡 3,738) | 75.5 | 〃 | 〃 | 
| 12 | 第五なんば | 18.2.25 | 〃 987 | 77 | 14 | 24 | 〃 矢神村 | 〃 野馳村 名越 実男 | 岡 保(予岡370) | 79 | 第四なんば(予岡 1,716) | 77 | 〃 | 次回 | 
| 13 | うえたか | 20.4.6 | 〃 6,225 | 77.5 | 20 | 20 | 上房郡上水田村 | 上房郡上水田村 平岡 平治 | 第三日之出(本黒75) | う ず き(予岡 3,958) | 77.2 | 合格 | ||
| 14 | 第三かわぎく | 20.11.18 | 〃 5,846 | 77.1 | 20 | 20 | 川上郡高山村 | 川上郡大賀村 森坂 勝 | 宝 井(予岡560) | 77 | いつたか(予岡 3,932) | 75 | 〃 | |
| 15 | 第二しらぎく | 20.6.10 | 〃 5,842 | 77.1 | 〃 手荘町 | 〃 〃 前崎 健吾 | 第三赤木(予岡725) | 77.2 | 第一なかむら(予岡 3,166) | 76.9 | 〃 | |||
| 16 | 第三したや | 20.8.2 | 〃 3,407 | 77.84 | 23 | 23 | 〃 〃 | 〃 高山村 田上 義郎 | 第三赤木(予岡725) | 77.2 | な か だ(本黒11,947) | 75.9 | 〃 | |
| 17 | なかだ | 18.4.14 | 〃 1,947 | 73.9 | 17 | 22 | 〃 成羽町 | 〃 手荘町 池田 彦一 | 第七松岡(予岡499) | 77.5 | 第二みのや一(予岡 3,505) | 75 | 特別審査 | 〃 | 
第3回高等登録審査牛名簿
| 審査 番号 | 名号 | 生年 月日 | 登録 番号 | 審査 得点 | 減率% | 産地 | 所有者 | 血 統 | 摘要 | 合否 | ||||
| 肢蹄 | 歩様 | 父 | 母 | |||||||||||
| 1 | 第一はやうめ | 昭和18.5.10 | 本黒 1,914 | 79.51 | 20 | 20 | 津山市 | 津山市広島 溝尾 庄一 | 新 守(予岡353) | 77 | 第二はなちよ(本黒 139) | 合格 | ||
| 2 | 第一きしや | 21.7.3 | 〃 6,911 | 77.02 | 25 | 23 | 苫田郡香々登南村 | 苫田郡高野村 大野進太郎 | 第 四 寿(本 199) | 81.01 | 第三こち(本 1,935) | 77.44 | 不合 | |
| 3 | ひろふく | 19.2.1 | 〃 2,165 | 76.4 | 21 | 20 | 〃 神庭村 | 〃 神庭村 山本 清市 | 福 丸(本黒124) | ひ る(予岡2,442) | 77 | 不合 | ||
| 4 | しさふく | 16.9.1 | 予岡 4,346 | 77 | 〃 西加茂村 | 〃 香々美北村 樫村 村吉 | 大 熊(予岡 84) | 78 | ふくとく(予岡1,503) | 77 | 合格 | |||