ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和27年9月号 > 鶏の飼養羽数と産卵量 |
昭和26年5月から12月にかけての岡山県下における月別の成鶏めす飼養羽数及び産卵量を調査した結果が去る5月20日農林省岡山統計調査事務所から公表されたが,その内容は次のとおりである。
調査は農林省統計調査事務所及び同出張所を通じ月別,県別に大羽数養鶏業者及び小羽数鶏飼養者を対象として小数統計理論に基く標本推計調査を実施した。
即ち
(1)大羽数養鶏業者【専業地帯にあっては100羽以上,その他にあっては50羽以上の成鶏(生後6ヶ月以上)飼育業者】の調査については,県下80戸の養鶏業者を地帯別及び羽数階層別に抽出し,月1回羽数の実測及び産卵量,販売量のききとりにより,又別に30戸の養鶏業者を選定し,日別産卵量の記帳を依頼し,前述の大羽数養鶏業者調査のチェックの資料とした。
(2)小羽数飼養者の調査については県下より40の指定市町村を地帯別に羽数階層別に抽出し,更に指定市町村より3−5の調査農家群(1群10戸)を抽出,この指定農家群内の農家につき月1回飼養羽数を実測し,産卵量,販売量をききとりにより調査した。
又一方産卵率調査のため各指定市町村の小学校生徒(県下総数600人)に日別産卵量の記帳を依頼して産卵率を推計した。
以上の方法によってできた推計結果は次のとおりである。
月別 | 成鶏めす飼養羽数 | 産卵量 | 産卵率 | |||
実数 | 5月を100 とした割合 |
実数 | 5月を100 とした割合 |
実数 | 5月を100 とした割合 |
|
羽 | ||||||
5月 | 749,730 | 100 | 14,860,770 | 100 | 0,639 | 100 |
6月 | 720,890 | 96.2 | 13,307,020 | 89.5 | 0,615 | 96.2 |
7月 | 674,650 | 90 | 12,060,030 | 81.2 | 0,577 | 90.3 |
8月 | 653,600 | 87.3 | 11,012,000 | 74.1 | 0,543 | 85.1 |
9月 | 692,300 | 92.4 | 9,778,000 | 65.8 | 0,471 | 73.8 |
10月 | 697,800 | 93.1 | 8,857,000 | 59.6 | 0,409 | 64.1 |
11月 | 791,400 | 105.6 | 9,142,000 | 61.5 | 0,385 | 60.3 |
12月 | 863,100 | 115.1 | 11,370,000 | 76.5 | 0,425 | 66.5 |
即ち5月に比較すると成鶏めす飼育羽数に於て,6月は3.8%,7月は10.0%,8月は12.7%,9月は7.6%,10月は6.9%,とそれぞれ減少し,11月は5.6%,12月は14.1%の増加を示し,産卵量においては,6月は10.5%,7月は18.8%,8月は25.9%,9月は24.2%,10月は40.4%,11月は38.5%,12月は23.5%とそれぞれ減少し産卵率は6月は3.8%,7月は9.7%,8月は14.9%,9月は26.2%,10月は35.9%,11月は39.7%,12月33.5%の減少を来たしている。
上の結果を更に飼養羽数別(大羽数,小羽数)にみると次の様に示すようである。なお羽数においては毎月10日現在の羽数である。
区分 | 大羽数(専業地帯では100羽以上 その他の地帯では50羽以上)飼育者 |
小羽数(専業地帯では100羽未満 その他の地帯では50羽未満)飼育者 |
||||
月別 | 成鶏めす羽数 | 産 卵 量 | 産 卵 率 | 成鶏めす羽数 | 産 卵 量 | 産 卵 率 |
羽 | 個 | % | 羽 | 個 | % | |
5月 | 72,060 | 1,478,820 | 66.2 | 677,670 | 13,381,950 | 63.7 |
6月 | 67,200 | 1,266,050 | 62.8 | 653,690 | 12,040,970 | 61.4 |
7月 | 62,120 | 1,122,690 | 58.3 | 612,530 | 10,937,340 | 57.6 |
8月 | 59,640 | 1,013,200 | 54.8 | 594,000 | 9,998,800 | 54.3 |
9月 | 63,670 | 914,900 | 47.9 | 628,000 | 8,863,300 | 47 |
10月 | 64,950 | 833,600 | 41.4 | 932,840 | 8,023,800 | 40.9 |
11月 | 90,480 | 1,026,00 | 37.8 | 700,900 | 8,116,400 | 38.6 |
12月 | 92,890 | 1,269,900 | 44.1 | 770,230 | 10,100,000 | 42.3 |
全国成鶏めす総羽数と岡山県成鶏めす羽数
全国 | 岡山県 | 割合 | |
羽 | 個 | (%) | |
5月 | 22,836,230 | 749,730 | 3.3 |
6月 | 22,158,400 | 720,890 | 3.3 |
7月 | 21,514,940 | 674,650 | 3.1 |
8月 | 21,100,900 | 653,600 | 3.1 |
9月 | 21,539,900 | 692,300 | 3.2 |
10月 | 22,741,700 | 697,800 | 3.1 |
11月 | 24,833,900 | 791,400 | 3.2 |
12月 | 26,071,500 | 863,100 | 3.3 |
計 | 182,797,420 | 5,843,470 | 3.2 |
全国産卵量と岡山県産卵量
全国 | 岡山県 | 割合 | |
羽 | 個 | (%) | |
5月 | 420,699,630 | 14,860,770 | 3.5 |
6月 | 378,027,010 | 13,307,020 | 3.5 |
7月 | 351,509,130 | 12,060,030 | 3.4 |
8月 | 323,933,000 | 11,012,000 | 3.4 |
9月 | 287,367,000 | 9,778,000 | 3.4 |
10月 | 268,023,000 | 8,857,000 | 3.3 |
11月 | 264,197,000 | 9,142,000 | 3.5 |
12月 | 297,959,000 | 11,370,000 | 3.8 |
計 | 2,591,720,000 | 90,387,000 | 3.5 |
全国産卵率と岡山県産卵率
全国 | 岡山県 | |
% | % | |
5月 | 59.4 | 63.9 |
6月 | 56.9 | 61.5 |
7月 | 52.7 | 57.7 |
8月 | 49.5 | 54.3 |
9月 | 44.9 | 47.1 |
10月 | 38 | 40.9 |
11月 | 35.5 | 38.5 |
12月 | 36.9 | 42.5 |
産卵量(5月−12月産卵量合計)において岡山県が占める順位
順位 | 道県名 | 産 卵 数 | 全国総産卵数を 100とした場合の割合 |
個 | % | ||
1 | 愛知 | 149,094,000 | 5.7 |
2 | 長野 | 146,599,000 | 5.7 |
3 | 北海道 | 118,575,000 | 4.5 |
4 | 静岡 | 103,916,000 | 4 |
5 | 埼玉 | 103,136,000 | 4 |
6 | 新潟 | 98,491,000 | 3.8 |
7 | 茨城 | 97,303,000 | 3.7 |
8 | 岡山 | 90,387,000 | 3.5 |
9 | 千葉 | 85,565,000 | 3.3 |
10 | 福島 | 73,386,000 | 2.8 |
以上の調査から見ると,年産推計で約170万貫となり,1貫当600円とすると10億2,000万円の金額となる。