ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和28年2月号 > 共進会を通じてみた乳牛,和牛の測定成績に対する考察 |
本年度の共進会では厳密な測尺を実施した。そして各地より集った,代表的な牛群の測定数値を検討する機会を得たので之を,本誌上に発表して御参考に供したい。
乳牛では,牛の大きさと,能力との関係があり,又反面大きさによる経営,経費との関係がある。
この収入面と支出面面とのつながりをもつ乳牛の大きさは一つの酪農経営上の指導要素ともなりうるのである。
学問的には一応その大きさと能力の問題について,色々に論及されて居るので,この点も斟酌してみたい。
又和牛では昔より岡山産牛は,品位と締りを,誇りとしてきた。之は種牛としては確かに優れた美点として尊重しなければならないが一般の用畜化するものではそれよりも発育と体積が問題となる。家畜が経済的なものでなければならない事は,論ずるまでもないことである。
そこで本年の共進会では発育標準の範囲内でも中以上の発育程度を示しているものを優先的な序列におく事を発表してその方法を実行した。共進会出品牛は少くとも一般のものより,大事にされ大切に飼われていることは,常識的にも推測される。
こうした,代表的なものが発育,体積の点では少くとも,優れていなければなるまいと思う。以上乳牛と和牛について少数例であって之を以て全部を律するわけにはいかないが一応の参考として検討した成績を発表した次第である。
一.測定牛はホルスタイン種並びに同系種の雌でありまして未経産牛の28頭,経産牛の18頭であります。これを月令別に未経産牛を6区分,経産牛を3区分し最高,最低,平均値を表示すると第1表のとおりである。
二.各個体の発育は飼養管理,分娩時期,妊娠の進度,系統等により相異するのであるがこれらの発育平均値をホルスタイン発育標準に比較して見ると第2表のとおりである。
三.測定牛の内生後20ヶ月より30ヶ月のものは妊娠中のもので体高以外の部位においては差異が甚だしいのでこれを除外し生後18ヶ月未満のもの6頭並びに30ヶ月以上のもの18頭につき発育標準に比較して見ると第3表のとおりである。
(一)測定牛は,雄牛(生後15月−29月)34頭,雌牛第一部(生後13月−17月)21頭,雌牛第二部(生後18月−35月)87頭,計142頭で,測定数値を,夫々月令別に区分し,同一月令のものの,最高,最低,並びに平均値を,表示すると第4表1,2,3のとおりである。
(二)各個体の発育程度を体積に関係深いと思われる2,3の部位について,発育標準に照して検討した結果を綜合すると第5表のとおりである。
即ち,雄牛,雌牛第一部に於ては,全頭数の76%以上のものが,体高,胸深,胸幅共に中以上の発育を示しているのに反し,雌牛第二部では,胸深を除き,胸幅,体高共に,半数以上のものが,発育不良であることが認められた。
しかし,雄牛に於て発育標準以上,即ち過大と認められるような発育を示しているもの,数頭,見受けられたが,これは本県種牛の品位,締りという点からも,育成上,一考を要するものと思われる。
(三)毎年,種牛共進会に於ては,出品牛を測定し,その発育について審査の参考にしてきたのであるが,本年は特に,体積という点を,相当重要視して審査したことは,既に前号で述べた。
和牛の用畜化の上から,その大きさ,就中,早熟性は,どんな面から考察しても農家経営にとって絶対,有利であることには異論はないと思われる。この点から本県和牛の問題も,こうした測定学的な基礎の上に立って検討されなければならない。
備考
1.昭和5年−8年に於て当時本県主要産地である,阿哲,川上,苫田,真庭各郡の代表雌牛を測定した平均数値を表示すれば第6表のとおりである。これは何れも体躯の完成(5−6才)したものの数値であるが,本県和牛の測定学的な変遷を検討する上から貴重な資料と思われるので特に収録した。(千屋種畜場調査による)
2.今回の測定成績からして,本県和牛の立地的な関係から,産地別,育成地別,或は同一産地のもので育成地を異にするものの発育については逐次検討したい点である。
(第1表)
月 令 | 頭数 | 体高 | 十字部高 | 坐骨 | 体長 | 胸囲 | 胸深 | 胸巾 | 尻長 | 腰角巾 | 撹幅 | 坐骨巾 | 管囲 | 体重 | ||
未経産牛 | 12-14 | 4 | Hi | 126.6 | 131.4 | 124.8 | 139.4 | 168 | 63 | 46.5 | 45.5 | 43 | 42.8 | 31.5 | 16.5 | 384 |
Lo | 112.6 | 117.2 | 111.6 | 125.8 | 152 | 56.8 | 37.8 | 43.2 | 38 | 38.5 | 26 | 15 | 287 | |||
Av | 122.6 | 126.6 | 120.4 | 134.7 | 159 | 60.5 | 41.8 | 44.5 | 41.5 | 41.7 | 28.9 | 15.8 | 335.3 | |||
18 | 2 | Hi | 129.6 | 133.4 | 125.8 | 142.1 | 176 | 66 | 50.8 | 49.8 | 47 | 46.6 | 32 | 17 | 450 | |
Lo | 126.4 | 130 | 122.8 | 141.2 | 175 | 62.5 | 49.8 | 47.2 | 45.5 | 44.5 | 30.3 | 17 | 439 | |||
Av | 128 | 131.7 | 124.3 | 141.7 | 176 | 64.3 | 50.3 | 48.5 | 46.3 | 45.6 | 31.2 | 17 | 444.5 | |||
22−22 | 8 | Hi | 130 | 134.7 | 129.1 | 151 | 184 | 68.8 | 49.8 | 50.5 | 50.2 | 47.2 | 36 | 17.4 | 492 | |
Lo | 121.9 | 124.9 | 121 | 138.7 | 171 | 63.5 | 46 | 46.9 | 44.5 | 43.5 | 31.8 | 16.4 | 399 | |||
Av | 132 | 134.2 | 125.6 | 152.3 | 186 | 68.9 | 49.9 | 52.1 | 52.6 | 47.1 | 34.5 | 17.8 | 491.7 | |||
23−25 | 8 | Hi | 136.7 | 137.2 | 131.2 | 158.4 | 195 | 71.6 | 52 | 55 | 51.8 | 49.5 | 38 | 18.5 | 580 | |
Lo | 129.2 | 130.2 | 122.6 | 144.9 | 179.5 | 65.6 | 47.5 | 49.8 | 48.4 | 46.2 | 31.9 | 16.8 | 508 | |||
Av | 132 | 134.2 | 128.3 | 152.3 | 186.4 | 68.9 | 49.9 | 52.1 | 52.6 | 47.1 | 34.5 | 17.8 | 538.3 | |||
27 | 4 | Hi | 139.6 | 140 | 134.8 | 157.2 | 178 | 75 | 52 | 54.6 | 53 | 51 | 36.6 | 19 | 620 | |
Lo | 129.2 | 132.2 | 127.6 | 152.5 | 197 | 67 | 50.5 | 50.2 | 49.4 | 45.2 | 33.5 | 17.5 | 510 | |||
Av | 134 | 136.9 | 132.6 | 152.5 | 187.5 | 70.7 | 51.2 | 51.7 | 51.1 | 47.6 | 34.7 | 18.3 | 546 | |||
29 | 2 | Hi | 137.8 | 143.2 | 135.3 | 165.5 | 200.5 | 74.5 | 56 | 56 | 55 | 51.6 | 36 | 18.4 | 679 | |
Lo | 127.9 | 131.5 | 123.6 | 156.9 | 189 | 71 | 47.2 | 52 | 53.6 | 49.9 | 36.3 | 16.5 | 514 | |||
Av | 132.9 | 137.5 | 129.4 | 161.2 | 194.8 | 72.8 | 51.6 | 54 | 54.3 | 50.8 | 16.2 | 17.5 | 596.5 | |||
経産牛 | 30−35 | 5 | Hi | 136.6 | 141.7 | 133.7 | 159.9 | 196 | 71 | 51.2 | 55.4 | 54.3 | 51 | 36.5 | 19 | 570 |
Lo | 128.2 | 128.6 | 125.5 | 153.4 | 176 | 67.4 | 46.5 | 50 | 50.7 | 47.5 | 35 | 17.4 | 460 | |||
Av | 133.3 | 137.24 | 131.7 | 156.7 | 187.4 | 68.1 | 48.7 | 52.8 | 52.1 | 48.2 | 35.7 | 17.9 | 513 | |||
36−50 | 5 | Hi | 136.5 | 141.4 | 136.8 | 174.2 | 193 | 72.5 | 53.5 | 57.5 | 59.2 | 53 | 38.4 | 18.8 | 571 | |
Lo | 128.8 | 132 | 125.9 | 154.2 | 181.5 | 69.5 | 44.5 | 49.5 | 49 | 47.6 | 32.5 | 17 | 445 | |||
Av | 133.3 | 135.6 | 130.3 | 162.2 | 186.2 | 70.7 | 48.3 | 54.1 | 54.1 | 50.4 | 36.9 | 17.8 | 526.6 | |||
51−76 | 8 | Hi | 140.7 | 142 | 135 | 170 | 200.2 | 76 | 55 | 56.7 | 68.5 | 53.4 | 42 | 18 | 664 | |
Lo | 131.2 | 132.8 | 128.4 | 158.5 | 178 | 66.5 | 46.2 | 53.6 | 53.8 | 48.5 | 33.2 | 17 | 514 | |||
Av | 135.9 | 135 | 130.3 | 162 | 191.5 | 71.8 | 50.3 | 53.3 | 56.5 | 50.7 | 37.4 | 17.6 | 568.5 |
備考 Hiは最高,Loは最低,Avは平均を示す。
(第2表)
月 令 | 頭数 | 体高 | 十字部高 | 坐骨高 | 体長 | 胸囲 | 胸深 | 胸巾 | 尻長 | 腰角巾 | 撹幅 | 坐骨巾 | 管囲 | 体重 | ||
未種付牛 | 12-14 | 4 | 平均値 | 122.6 | 126.6 | 120.4 | 134.7 | 158.8 | 60.5 | 41.8 | 44.5 | 41.5 | 41.7 | 28.9 | 15.8 | 335.3 |
標準値 | 121.5 | 129.5 | − | − | 159 | 57.6 | 34.8 | 41.7 | 38.4 | 39.9 | − | 15.6 | 338.1 | |||
18 | 2 | 平均値 | 128 | 131.7 | 124.3 | 141.7 | 175.5 | 64.3 | 50.3 | 48.5 | 46.3 | 45.6 | 31.2 | 17 | 444.5 | |
標準値 | 127.5 | 134.7 | − | − | 174 | 64.5 | 30 | 45 | 43.2 | 43.5 | − | 17.1 | 430 | |||
未経産妊牛 | 20−22 | 8 | 平均値 | 127.2 | 131.5 | 125.6 | 145.1 | 176.2 | 65.7 | 48 | 49.3 | 47.2 | 45.9 | 33.7 | 16.9 | 491.7 |
23−25 | 8 | 平均値 | 132 | 134.2 | 128.3 | 152.3 | 186.4 | 70 | 49.9 | 52.2 | 52.6 | 47.1 | 34.5 | 17.8 | 538.3 | |
27 | 4 | 平均値 | 134 | 136.9 | 132.6 | 152.5 | 187.5 | 70.7 | 51.3 | 51.7 | 51.1 | 47.6 | 34.7 | 18.3 | 546 | |
29 | 2 | 平均値 | 132.9 | 137.5 | 129.4 | 161.2 | 194.8 | 72.8 | 51.6 | 54 | 54.3 | 50.8 | 16.4 | 17.5 | 596.5 | |
経 産 牛 | 30−35 | 5 | 平均値 | 133.3 | 137.2 | 131.7 | 156.7 | 187.4 | 68.1 | 48.7 | 52.8 | 52.1 | 48.2 | 35.7 | 17.9 | 513 |
標準値 | 134.9 | 136.2 | 125.9 | 157.9 | 182.3 | 69.7 | 44.5 | 50.6 | 47.8 | 47.6 | − | 17 | 481.5 | |||
36−50 | 5 | 平均値 | 133.3 | 135.6 | 130.3 | 162.2 | 186.2 | 70.7 | 48.3 | 54.1 | 54.1 | 50.4 | 36.9 | 17.8 | 526.6 | |
標準値 | 136.3 | 138.9 | 125.9 | 164.1 | 194.2 | 73.9 | 48.1 | 53.9 | 54.6 | 51.6 | − | 18.6 | 595.6 | |||
51−76 | 8 | 平均値 | 135.9 | 135.9 | 130.3 | 162 | 191.5 | 71.8 | 50.3 | 53.3 | 56.5 | 50.7 | 37.4 | 17.6 | 568.5 | |
標準値 | 139.5 | 141.2 | 129.6 | 168.3 | 195.3 | 73.6 | 48.9 | 53.5 | 56.2 | 51.3 | − | 18.8 | 613 |
(第3表)
月 令 | 頭数 | 体重 | 体高 | 十字部高 | 坐骨高 | 体長 | 胸深 | 胸巾 | 尻長 | 腰角巾 | 撹巾 | 胸囲 | 管囲 | |||
12-18 | 6 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
標準に不足した頭数 | B | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | − | − | − | 2 | 3 | 4 | |||
30−33 | 3 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
標準に不足した頭数 | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | − | 1 | − | |||
35−38 | 4 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
標準に不足した頭数 | B | 1 | 1 | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
44−50 | 3 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | 1 | − | 3 | 1 | − | 1 | 2 | 1 | 1 | − | ― | |
標準に不足した頭数 | B | 3 | 2 | 3 | − | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
51−55 | 4 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | 1 | 1 | − | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | − | 1 | 1 | − |
標準に不足した頭数 | B | 3 | 3 | 4 | 3 | − | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
59−76 | 4 | 発育が | 標準に達した頭数 | A | − | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | − |
標準に不足した頭数 | B | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | − | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
同上合計 頭数並に% |
発育が | 標準に達した頭数 | A | 11 | 12 | 8 | 17 | 11 | 13 | 18 | 18 | 15 | 14 | 10 | 8 | |
46% | 50% | 33% | 71% | 46% | 54% | 75% | 75% | 62% | 58% | 42% | 33% | |||||
標準に不足した頭数 | B | 13 | 12 | 16 | 7 | 13 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 14 | 16 | |||
54% | 50% | 67% | 29% | 54% | 46% | 25% | 25% | 38% | 42% | 58% | 67% |
(第4表の1)雄牛
月令 | 頭数 | 体 高 | 十字部高 | 体 長 | 胸 囲 | 胸 深 | 胸 巾 | 尻 長 | 腰角巾 | 撹 巾 | 坐骨巾 | 管 囲 | |
15 | 2 | Hi | 126.4 | 126.4 | 144.7 | 171 | 59.7 | 40.5 | 47.6 | 42 | 44.5 | 26.3 | 17.1 |
Lo | 121.8 | 124.9 | 138 | 161.5 | 56.3 | 39 | 46.8 | 41.8 | 42 | 23.5 | 17 | ||
Av | 122.9 | 125.7 | 141.4 | 166.3 | 58 | 39.8 | 47.2 | 41.9 | 43.3 | 24.9 | 17.1 | ||
16 | 5 | Hi | 124.7 | 126.2 | 140.4 | 175.5 | 65.4 | 42.5 | 49 | 43.5 | 44.5 | 28 | 17.2 |
Lo | 117.8 | 117.2 | 140.4 | 162.5 | 60.4 | 38.5 | 43.6 | 39.5 | 42 | 23.5 | 16.5 | ||
Av | 121.7 | 122.4 | 130.6 | 168.5 | 63.4 | 40.5 | 46.5 | 40.9 | 42.9 | 25.1 | 16.9 | ||
17 | 2 | Hi | 120.6 | 124 | 131.9 | 164 | 61.3 | 39 | 44.5 | 41 | 41.2 | 24 | 16.9 |
Lo | 117.6 | 116.8 | 131.5 | 161.5 | 60.5 | 37 | 44.5 | 38 | 39.8 | 22.7 | 16 | ||
Av | 119.1 | 120.4 | 131.7 | 162.7 | 60.9 | 38 | 44.5 | 39.5 | 40.5 | 23.4 | 16.4 | ||
18 | 4 | Hi | 128.6 | 128.7 | 144.9 | 179 | 67 | 44.8 | 48 | 45.6 | 44 | 25.7 | 18.4 |
Lo | 123.6 | 119.2 | 139.2 | 172 | 62 | 40 | 47.6 | 42.5 | 42 | 24 | 16.8 | ||
Av | 125.6 | 124.8 | 141.8 | 176.2 | 64.6 | 41.9 | 45.7 | 43.5 | 43.2 | 25 | 17.8 | ||
19 | 6 | Hi | 126.2 | 124.7 | 144.4 | 182.5 | 67 | 44.5 | 48.5 | 43.8 | 45 | 25.5 | 18.4 |
Lo | 116.2 | 116.9 | 133.7 | 164.5 | 60.5 | 36.5 | 45 | 39.1 | 40.9 | 22.5 | 16.5 | ||
Av | 122.3 | 121.2 | 138.7 | 176 | 64 | 40.4 | 47.1 | 41.9 | 43.3 | 24.3 | 17.7 | ||
20 | 2 | Hi | 121 | 122 | 142.4 | 181 | 66.5 | 43.5 | 50 | 44 | 46.6 | 24.6 | 17.9 |
Lo | 120.2 | 121.8 | 142.1 | 179 | 65.5 | 42.9 | 48 | 42.5 | 44.4 | 24.4 | 17.4 | ||
Av | 120.6 | 121.9 | 142 | 180 | 66 | 43.2 | 49.1 | 43.3 | 45.5 | 24.5 | 17.7 | ||
21 | 7 | Hi | 123.9 | 124.6 | 146.9 | 188 | 67.5 | 45.4 | 50 | 45.4 | 46 | 27.5 | 19.2 |
Lo | 120.9 | 119.3 | 137.3 | 169.5 | 63.6 | 38.5 | 47.5 | 43 | 42.5 | 24.3 | 17 | ||
Av | 122.2 | 122.3 | 141.9 | 180.5 | 65.6 | 42.5 | 48.5 | 45.1 | 44.1 | 25.2 | 18 | ||
22 | 2 | Hi | 132.5 | 131.9 | 154.5 | 190 | 71 | 47.5 | 51.8 | 46 | 46.4 | 29.7 | 18.3 |
Lo | 117 | 119.1 | 143.9 | 169 | 61.3 | 41.4 | 48.6 | 41 | 43 | 23.6 | 18 | ||
Av | 124.8 | 125.5 | 149.2 | 179 | 65.7 | 44.5 | 50.2 | 43.5 | 44 | 26.3 | 18.2 | ||
23 | 2 | Hi | 123.7 | 125.2 | 144.5 | 187.5 | 66.6 | 44.8 | 49.8 | 44.8 | 44 | 26 | 18.5 |
Lo | 120.2 | 122.4 | 144 | 183 | 63 | 41.8 | 46.4 | 44.3 | 40.3 | 25.5 | 18 | ||
Av | 121.9 | 123.8 | 144.3 | 185 | 64.8 | 43.3 | 48.1 | 44.5 | 42.2 | 25.8 | 18.3 | ||
27 | 1 | Hi | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Lo | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Av | 121.4 | 124.1 | 151.8 | 179.5 | 64.5 | 42.2 | 50.3 | 44.3 | 45.6 | 25.5 | 19.8 | ||
29 | 1 | Hi | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |
Lo | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Av | 122.5 | 120.4 | 141.9 | 172 | 63 | 40 | 47.5 | 44.5 | 42.5 | 24 | 18.2 |
(第4表の2)雌牛 第一部
月令 | 頭数 | 体 高 | 十字部高 | 体 長 | 胸 囲 | 胸 深 | 胸 巾 | 尻 長 | 腰角巾 | 撹 巾 | 坐骨巾 | 管 囲 | |
13 | 3 | Hi | 113.8 | 118.6 | 142.5 | 161 | 58.5 | 38 | 43 | 39.5 | 39.5 | 23.6 | 15.8 |
Lo | 107.8 | 110.2 | 126.6 | 143.5 | 53.5 | 33.5 | 40.5 | 37.5 | 37 | 21.5 | 14.5 | ||
Av | 111 | 115.1 | 134 | 150 | 56 | 35.1 | 41.5 | 38.3 | 38.1 | 22.2 | 15.1 | ||
14 | 2 | Hi | 115.4 | 118.6 | 125.9 | 152 | 57 | 37.5 | 42 | 39 | 38 | 22.5 | 14.5 |
Lo | 113.1 | 116.4 | 120 | 149 | 55.5 | 36.4 | 41 | 38 | 38 | 21.5 | 14.5 | ||
Av | 114.3 | 117.5 | 122.9 | 150.5 | 56.2 | 36.9 | 41.5 | 38.5 | 38 | 22 | 14.5 | ||
15 | 3 | Hi | 116.9 | 120.6 | 136.6 | 155.5 | 58.7 | 38 | 43.4 | 40.4 | 39.5 | 23 | 15.2 |
Lo | 113.1 | 116.6 | 128.4 | 150.5 | 55.6 | 37.5 | 41.5 | 39.5 | 38 | 21.8 | 14 | ||
Av | 114.7 | 118 | 132.6 | 153.5 | 57.1 | 37.7 | 42.6 | 40 | 39 | 22.2 | 14.7 | ||
16 | 3 | Hi | 119.8 | 123.6 | 132.6 | 159.6 | 60 | 40 | 44.8 | 41.3 | 39.6 | 24 | 15 |
Lo | 114.6 | 118.6 | 127.2 | 158 | 59.5 | 37 | 43 | 41 | 39 | 22.8 | 14.6 | ||
Av | 117.1 | 120.3 | 129.5 | 158.5 | 59 | 38.1 | 43.6 | 40.9 | 39.3 | 23.6 | 14.8 | ||
17 | 10 | Hi | 120.4 | 122.2 | 137 | 163.5 | 60.6 | 43 | 44.5 | 43 | 42.6 | 25.5 | 15.6 |
Lo | 111.6 | 114.9 | 124.2 | 144.1 | 57 | 35.5 | 41 | 41.3 | 38.8 | 21.5 | 14 | ||
Av | 114.5 | 118.4 | 129.5 | 156.1 | 58.08 | 39.9 | 44.1 | 40.6 | 40.1 | 23.1 | 14.9 |
(第4表の3)雌牛 第二部
月令 | 頭数 | 体 高 | 十字部高 | 体 長 | 胸 囲 | 胸 深 | 胸 巾 | 尻 長 | 腰角巾 | 撹 巾 | 坐骨巾 | 管 囲 | |
18 | 6 | Hi | 116 | 119.6 | 134.4 | 166 | 59.8 | 43 | 44.4 | 44 | 41.4 | 27 | 16 |
Lo | 112.9 | 107 | 124.6 | 149.5 | 57 | 33.8 | 42.5 | 39 | 38 | 22 | 14.6 | ||
Av | 114.7 | 114.9 | 131.8 | 126.4 | 58.2 | 39.1 | 43.8 | 41.6 | 40.1 | 24.7 | 15 | ||
19 | 6 | Hi | 117.5 | 119.4 | 133.7 | 177.5 | 61.4 | 43.7 | 46.4 | 45.7 | 42 | 25.3 | 16 |
Lo | 111.8 | 112.6 | 127 | 161.5 | 58 | 39.3 | 43.4 | 42.2 | 38 | 24 | 14.6 | ||
Av | 114.9 | 116.4 | 131.2 | 165.1 | 59.8 | 41.4 | 45.1 | 43.6 | 40.6 | 24.9 | 15.1 | ||
20 | 3 | Hi | 120 | 121.4 | 141.9 | 155.5 | 62.9 | 40.5 | 46.8 | 45.5 | 43.2 | 28 | 15.4 |
Lo | 116.6 | 117.7 | 181.7 | 163.5 | 59.7 | 39 | 45.1 | 42.8 | 41.6 | 25 | 14.9 | ||
Av | 118.5 | 120.1 | 135.6 | 148 | 61.4 | 39.4 | 45.9 | 43.9 | 42.3 | 26.1 | 15.2 | ||
21 | 10 | Hi | 120.6 | 125.2 | 141.6 | 170 | 63 | 44.4 | 47.6 | 46 | 43 | 26.8 | 16.1 |
Lo | 111.4 | 113.7 | 123.9 | 155.2 | 57.3 | 31 | 42.2 | 40 | 40 | 23 | 14.9 | ||
Av | 115.6 | 117.8 | 133.2 | 163.8 | 60.4 | 40 | 45 | 43.3 | 41.1 | 24.9 | 15.3 | ||
22 | 4 | Hi | 120.4 | 120.4 | 136 | 172 | 64.4 | 42 | 47.5 | 45 | 42 | 25.5 | 16 |
Lo | 116.7 | 116.8 | 132.6 | 163.5 | 50.8 | 39 | 46 | 44 | 37.5 | 23.5 | 15.3 | ||
Av | 118.6 | 118.8 | 134.8 | 166.7 | 81.5 | 40.3 | 46.7 | 44.3 | 40.5 | 24.2 | 15.5 | ||
23 | 5 | Hi | 119.6 | 121.8 | 136.1 | 170.5 | 61.4 | 46.5 | 48.2 | 44 | 42.7 | 24.5 | 15.3 |
Lo | 113.3 | 114.9 | 131.6 | 158.5 | 52.7 | 39.4 | 43.4 | 41 | 39.4 | 22 | 14.6 | ||
Av | 116.5 | 117.1 | 135.3 | 164.6 | 59.2 | 41.6 | 45.3 | 51.1 | 40.9 | 23.8 | 15.4 | ||
24 | 4 | Hi | 121.7 | 123.2 | 141 | 179.5 | 68.4 | 43 | 49.7 | 47.5 | 54 | 27 | 16.9 |
Lo | 117 | 119.3 | 137.9 | 164.5 | 61.5 | 38 | 47.2 | 45.5 | 42 | 25 | 15.3 | ||
Av | 118.7 | 121 | 139.5 | 173.3 | 64.4 | 40.6 | 48.4 | 46.3 | 43.2 | 16 | |||
25 | 11 | Hi | 123 | 126.6 | 140.4 | 173.5 | 64.2 | 45 | 49.5 | 46 | 44.2 | 27 | 16.6 |
Lo | 115 | 117.4 | 129 | 158.5 | 60 | 35 | 45 | 42 | 39 | 24 | 15.2 | ||
Av | 118.7 | 164 | 135.2 | 170.8 | 63 | 40.3 | 48.3 | 44.8 | 40.9 | 25.2 | 15.5 | ||
26 | 8 | Hi | 122.9 | 126.1 | 141.3 | 178 | 72.7 | 41.8 | 48.5 | 46.4 | 44.8 | 28 | 16.5 |
Lo | 114.6 | 115.4 | 130.6 | 164.5 | 60.6 | 37 | 45.3 | 40 | 40.5 | 24 | 15.6 | ||
Av | 118.6 | 120.6 | 136.6 | 170.5 | 63.3 | 38.8 | 47 | 45.2 | 42.4 | 25.7 | 15.8 | ||
27 | 6 | Hi | 122.8 | 123.7 | 144 | 171.5 | 64.4 | 41.4 | 51.5 | 48 | 44.5 | 29 | 17.2 |
Lo | 112.3 | 114.1 | 126.4 | 153.5 | 60 | 37 | 43.5 | 42.5 | 40.4 | 24.4 | 14.9 | ||
Av | 118 | 119 | 135.8 | 167 | 62.4 | 39.3 | 47.2 | 45.6 | 42.3 | 26.2 | 15.8 | ||
28 | 6 | Hi | 121.8 | 123.4 | 138.9 | 176.5 | 67 | 41.5 | 49 | 46.5 | 44.6 | 27 | 16.2 |
Lo | 114.4 | 115 | 132.1 | 162.5 | 61.5 | 36.6 | 45 | 42 | 40.5 | 25 | 15.3 | ||
Av | 118 | 119.5 | 135.3 | 170.7 | 63.5 | 42.5 | 42.2 | 43.5 | 42.1 | 25.9 | 15.6 | ||
29 | 6 | Hi | 122.6 | 123.3 | 141.8 | 178.5 | 65.6 | 43 | 49.5 | 48.3 | 44.8 | 28.5 | 16.8 |
Lo | 117.4 | 119.6 | 131.9 | 170 | 61.3 | 38 | 46 | 44.7 | 42 | 25.2 | 15.3 | ||
Av | 120 | 121.3 | 137.5 | 174.3 | 64.4 | 43.5 | 47.4 | 46.5 | 43.7 | 26.4 | 15.8 | ||
30 | 1 | Hi | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Lo | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
Av | 115.9 | 118 | 137.2 | 164.5 | 47.4 | 47 | 45.3 | 43.5 | 24.8 | 16.5 | |||
31 | 2 | Hi | 123.3 | 121.5 | 136.4 | 174 | 65 | 41 | 49 | 48.4 | 44 | 28.4 | 16 |
Lo | 117.4 | 117.8 | 134.4 | 171.5 | 62 | 38 | 48.5 | 47 | 42.8 | 28 | 15.4 | ||
Av | 120.3 | 119.6 | 135.4 | 172.7 | 63.5 | 39.4 | 48.7 | 47.7 | 43.4 | 28.2 | 15.7 | ||
32 | 3 | Hi | 119.6 | 122.4 | 137.6 | 169.5 | 73.5 | 33.8 | 46.6 | 47.5 | 42 | 26.5 | 16.3 |
Lo | 118.1 | 119.6 | 132.2 | 159.7 | 60.6 | 35.7 | 43.3 | 42.5 | 40.5 | 25 | 14.5 | ||
Av | 118.9 | 120.6 | 143.2 | 165.7 | 65.3 | 39.1 | 45.3 | 44.8 | 41.5 | 25.6 | 15.3 | ||
33 | 5 | Hi | 123.2 | 123 | 142.5 | 177.5 | 67 | 40.3 | 50 | 46.5 | 44 | 28.2 | 16.3 |
Lo | 116.7 | 117.2 | 135.9 | 165.5 | 61.4 | 37 | 46 | 44.3 | 42.5 | 25.5 | 15.7 | ||
Av | 142.8 | 119.9 | 138.4 | 171.1 | 63.3 | 38.8 | 47.9 | 42.9 | 43.1 | 32 | 16 | ||
35 | 1 | Hi | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Lo | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
Av | 115.5 | 120 | 138.6 | 168.5 | 60.5 | 87 | 46 | 43.5 | 42 | 27.5 | 16.2 |
(第5表)
出品区分 | 総頭数 | 発育曲線の中位以上の発育のもの 〔中位のものを含む〕 (過大なもの) 全頭数に対する割合% |
発育曲線の中位以下の発育のもの (過小なもの) 全頭数に対する割合% |
||||
体 高 | 胸 深 | 胸 中 | 体 高 | 胸 深 | 胸 中 | ||
雄牛 | 34頭 | 26頭(8) | 28頭(3) | 31頭 | 8頭(1) | 6頭 | 3頭(1) |
76.50% | 82.40% | 91.20% | 23.50% | 17.60% | 8.80% | ||
雌牛一部 | 21 | 16 | 16 | 18 | 5 | 5 | 3 |
76.2% | 76.2% | 85% | 23.8% | 23.8% | 15% | ||
雌牛二部 | 87 | 25 | 66 (3) | 42 (6) | 62 (9) | 21 | 45 |
28.8% | 75.8% | 48.%2 | 71.2% | 24.2% | 51.8% |
備考 @過大とは発育曲線の範囲以上の発育を示すもの。
A過小とは発育曲線の範囲以下の発育を示すもの。
(第6表)過去に於ける主要産地代表雌牛の測定平均値
地 域 別 | 調査年月日 | 調査牛及頭数 | 体高 | 十字 部高 |
体長 | 胸囲 | 胸深 | 胸巾 | 尻長 | 腰角巾 | 撹巾 | 坐骨巾 | 管囲 |
阿哲郡千屋 | 昭和5年 | 千屋種畜場の種雄牛に交配し 生産したもので4−6才で蕃殖 に供したもの 100頭 |
117.2 | 118.1 | 135 | 165 | 64 | 39 | 46 | 44.5 | 41.5 | 29 | 15.5 |
